Pagpatin-aw sa Code sa Produkto sa Foosin Suture
Katin-awan sa Code sa Produkto sa Foosin:
XX X X XX X XXXXX–XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1(1~2 karakter) | Materyal nga Pagtahi | 2(1 ka karakter) | USP | 3(1 ka karakter) | Tip sa dagom | 4(2 ka karakter) | Ang gitas-on sa dagom / mm (3-90) | 5(1 ka karakter) | Kurba sa Dagum | 6(0~5 ka karakter) | Subsidiary | 7(1~3 karakter) | Ang gitas-on sa tahi /cm (0-390) | 8(0~2 ka karakter) | Gidaghanon sa suture(1~50)Gidaghanon sa suture(1~50)Note: Gidaghanon sa suture>1 nga marka |
G | PGA | 1 | 0 | Wala | Walay dagom | Wala | Walay dagom | Wala | Walay dagom | D | Doble nga dagom | 5 | 5 | Wala | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Taper nga punto | 03 | 3 | 2 | 1/2 nga lingin | U | Wala tinahi nga tahi | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | PDO | 3 | 3-0 | 2 | Bugnaw nga punto | 06 | 6 | 3 | 3/8 nga lingin | V | Violet nga tahi | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Rapid | 4 | 4-0 | 3 | Balikbalik nga pagputol | 08 | 8 | 4 | 1/4 nga lingin | H | Bug-at nga dagom | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Rapid | 5 | 5-0 | 4 | Pagputol | 10 | 10 | 5 | 5/8 nga lingin | P | Loop | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Diamond | 13 | 13 | 6 | Compound Curve | N | Walay sapaw | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polypropylene | 7 | 7-0 | 6 | Reverse nga pagputol sa premium | 16 | 16 | 0 | Diretso | S | Niwang | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Polyester | 8 | 8-0 | 7 | Taper nga pagputol | 19 | 19 | J | J Porma | W | Puti | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | Wala | Wala | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Kuwadrado | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Seda | B | 1 | F | Premium nga pagputol | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Naylon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Mubo nga sulat: 1. Ang gitas-on sa dagom nga gipakita sa lamesa mao ang kinatibuk-ang detalye.Ang uban nga mga detalye sa sulod sa girekomenda nga limitasyon (3-90mm) mahimo usab nga manuf
2. Ang gitas-on sa suture nga gipakita sa lamesa mao ang kinatibuk-ang detalye.Ang ubang mga detalye sa sulod sa girekomenda nga limitasyon (0-390cm) mahimo usab nga mahimo.
3. Ang gidaghanon sa suture nga gipakita sa lamesa mao ang kinatibuk-ang detalye.Ang ubang mga detalye sa sulod sa girekomenda nga limitasyon (1-50) mahimo usab nga himuon.
4. Ang sitwasyon nga ang karakter 6 kay 'Wala':
PGA suture: bayolet nga kolor, adunay sapaw;
PGLA suture: bayolet nga kolor, adunay sapaw;
PDO suture: bayolet nga kolor, walay sapaw;
PGA Rapid suture: Wala tinina, may sapaw.
PGLA Rapid suture: Wala tinina, may sapaw.
PGCL suture: Wala tinina, walay sapaw.
Polypropylene suture: Asul nga kolor, walay sapaw;
Polyester suture: Berde nga kolor, adunay sapaw;
PVDF suture: Asul nga kolor, walay sapaw;
PTFE suture: Wala tinina, walay sapaw.
SILK suture: Itom, adunay sapaw
NYLON suture: Asul, walay sapaw